Starting in--:--:--


Starting in--:--:--
Chicago White Sox visita a Houston Astros por el segundo juego de la Serie de Comodines de la Liga Americana. Houston recae en la potencia de Yordan Álvarez, mientras que Chicago contraataca gracias a los jonrones de Munetaka Murakami.


Chicago White Sox visita a Houston Astros por el segundo juego de la Serie de Comodines de la Liga Americana. Houston recae en la potencia de Yordan Álvarez, mientras que Chicago contraataca gracias a los jonrones de Munetaka Murakami.
Chicago White Sox visita a Houston Astros por el segundo juego de la Serie de Comodines de la Liga Americana. Houston recae en la potencia de Yordan Álvarez, mientras que Chicago contraataca gracias a los jonrones de Munetaka Murakami.
Vote now!
Chicago White Sox visita a Houston Astros por el segundo juego de la Serie de Comodines de la Liga Americana. Houston recae en la potencia de Yordan Álvarez, mientras que Chicago contraataca gracias a los jonrones de Munetaka Murakami.
Chicago White Sox visita a Houston Astros por el segundo juego de la Serie de Comodines de la Liga Americana. Houston recae en la potencia de Yordan Álvarez, mientras que Chicago contraataca gracias a los jonrones de Munetaka Murakami.
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Tue, Sep 29 | 6:00 PM UTC | ||
| Tue, Sep 29 | 9:00 PM UTC | ||
| Wed, Sep 30 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Sep 30 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Sep 30 | 6:00 PM UTC | ||
| Wed, Sep 30 | 9:00 PM UTC | ||
| Thu, Oct 01 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Oct 01 | 2:00 AM UTC | ||
| Sat, Oct 03 | AL Higher WC Winner | 8:00 AM UTC | |
| Sat, Oct 03 | AL Lower WC Winner | 8:00 AM UTC |
| AL East | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Tampa Bay Rays | 98 | 64 | 0 | 55-26 | 43-38 | L1 |
2 New York Yankees | 93 | 68 | 4.5 | 46-34 | 47-34 | W1 |
3 Boston Red Sox | 87 | 75 | 11 | 41-40 | 46-35 | L1 |
4 Baltimore Orioles | 79 | 82 | 18.5 | 39-42 | 40-40 | L1 |
5 Toronto Blue Jays | 79 | 83 | 19 | 42-39 | 37-44 | W1 |
| AL Central | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Cleveland Guardians | 85 | 77 | 0 | 41-40 | 44-37 | L1 |
2 Chicago White Sox | 84 | 78 | 1 | 48-33 | 36-45 | W1 |
3 Minnesota Twins | 77 | 85 | 8 | 42-39 | 35-46 | W1 |
4 Detroit Tigers | 76 | 86 | 9 | 42-39 | 34-47 | L1 |
5 Kansas City Royals | 69 | 93 | 16 | 41-40 | 28-53 | W1 |
| AL West | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Houston Astros | 81 | 81 | 0 | 39-42 | 42-39 | W2 |
2 Texas Rangers | 80 | 82 | 1 | 45-36 | 35-46 | L1 |
3 Seattle Mariners | 76 | 86 | 5 | 43-38 | 33-48 | W2 |
4 Athletics | 64 | 98 | 17 | 32-49 | 32-49 | L2 |
5 Los Angeles Angels | 62 | 100 | 19 | 34-47 | 28-53 | L2 |
| NL Central | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Milwaukee Brewers | 103 | 59 | 0 | 55-26 | 48-33 | W5 |
2 Chicago Cubs | 89 | 73 | 14 | 46-35 | 43-38 | W1 |
3 Pittsburgh Pirates | 82 | 80 | 21 | 44-37 | 38-43 | W1 |
4 St. Louis Cardinals | 77 | 85 | 26 | 38-43 | 39-42 | L4 |
5 Cincinnati Reds | 75 | 87 | 28 | 38-43 | 37-44 | L1 |
| NL East | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Atlanta Braves | 94 | 68 | 0 | 52-29 | 42-39 | L1 |
2 Philadelphia Phillies | 88 | 74 | 6 | 43-38 | 45-36 | W1 |
3 Miami Marlins | 80 | 82 | 14 | 47-34 | 33-48 | W1 |
4 Washington Nationals | 77 | 85 | 17 | 39-42 | 38-43 | W1 |
5 New York Mets | 74 | 88 | 20 | 36-45 | 38-43 | L1 |
| NL West | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Los Angeles Dodgers | 100 | 62 | 0 | 51-30 | 49-32 | W3 |
2 San Diego Padres | 91 | 71 | 9 | 51-30 | 40-41 | W2 |
3 Arizona Diamondbacks | 86 | 76 | 14 | 45-36 | 41-40 | L2 |
4 San Francisco Giants | 65 | 97 | 35 | 37-44 | 28-53 | L5 |
5 Colorado Rockies | 58 | 104 | 42 | 32-49 | 26-55 | L1 |
The Rockies and the White Sox continue their three-game series at Rate Field as they play Game 2. Tomoyuki Sugano is the expected starter for the Rockies while Davis Martin is the expected starter for the White Sox in this interleague matchup.
The Colorado Rockies and the Chicago White Sox wrap up a three-game series at Rate Field. Left-hander Kyle Freeland is the expected starter for the Rockies while lefty Anthony Kay is expected to start for the White Sox in this interleague matchup.
From Sutter Health Park in Sacramento, Calif.
From Sutter Health Park in Sacramento, Calif.