Starting in--:--:--


Starting in--:--:--
Knockout Round Play-off, 1st Leg.


Knockout Round Play-off, 1st Leg.
Vote now!
Knockout Round Play-off, 1st Leg.
Fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Desde el estadio Alberto J. Armando, en Buenos Aires. Boca Juniors quiere mantener el liderato del grupo, mientras que Barcelona le urge conseguir una victoria para seguir en competencia.
Edición 266 del Superclásico en la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la LPF. Desde el Estadio Monumental, en Buenos Aires. Su último encuentro fue en la Clausura 2025, donde Boca venció a River 2-0.
Dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. Sarmiento de Junín se enfrenta a Boca Juniors. Desde el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Santa Fe.
El Clásico Boca-San Lorenzo se presenta en la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la LPF. Desde La Bombonera, en Buenos Aires. En su último encuentro (2024), el Xeneize venció a El Ciclón, 3-2.
Knockout Round Play-off, 1st Leg.
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
| 1CSD Macara | 6 | 2-4-0 | 10 | 3 | 6 | 3 |
| 2CA Tigre | 6 | 2-3-1 | 9 | 3 | 8 | 5 |
| 3America de Cali | 6 | 2-3-1 | 9 | 1 | 6 | 5 |
| 4Alianza Atletico | 6 | 0-2-4 | 2 | -7 | 2 | 9 |
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
| 1Atletico Mineiro MG | 6 | 3-1-2 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 2Cienciano | 6 | 2-2-2 | 8 | -2 | 5 | 7 |
| 3CA Juventud de Las Piedras | 6 | 1-4-1 | 7 | 3 | 10 | 7 |
| 4Academia Puerto Cabello | 6 | 2-1-3 | 7 | -3 | 6 | 9 |
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
| 1Sao Paulo FC SP | 6 | 3-3-0 | 12 | 5 | 6 | 1 |
| 2CD O´Higgins | 6 | 3-1-2 | 10 | 2 | 8 | 6 |
3 Millonarios FC | 6 | 2-2-2 | 8 | 0 | 7 | 7 |
| 4CA Boston River | 6 | 1-0-5 | 3 | -7 | 5 | 12 |
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
| 1Recoleta FC | 6 | 1-5-0 | 8 | 1 | 6 | 5 |
| 2Santos FC SP | 6 | 1-4-1 | 7 | 2 | 8 | 6 |
3 CA San Lorenzo de Almagro | 6 | 1-4-1 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| 4CD Cuenca | 6 | 1-3-2 | 6 | -4 | 3 | 7 |
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Botafogo FR RJ | 6 | 5-1-0 | 16 | 10 | 15 | 5 |
| 2Caracas FC | 6 | 2-3-1 | 9 | 0 | 9 | 9 |
3 Racing Club Avellaneda | 6 | 2-2-2 | 8 | 2 | 11 | 9 |
| 4Independiente Petrolero | 6 | 0-0-6 | 0 | -12 | 3 | 15 |
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
| 1Montevideo City Torque | 6 | 4-1-1 | 13 | 6 | 11 | 5 |
2 Gremio FB Porto Alegrense RS | 6 | 3-2-1 | 11 | 5 | 8 | 3 |
| 3Deportivo Riestra AFBC | 6 | 1-2-3 | 5 | -6 | 4 | 10 |
| 4CD Palestino | 6 | 0-3-3 | 3 | -5 | 1 | 6 |
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
| 1Club Olimpia | 6 | 4-1-1 | 13 | 4 | 10 | 6 |
| 2CR Vasco da Gama RJ | 6 | 3-1-2 | 10 | 4 | 10 | 6 |
| 3Audax Italiano | 6 | 2-1-3 | 7 | -2 | 7 | 9 |
| 4CA Barracas Central | 6 | 0-3-3 | 3 | -6 | 2 | 8 |
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 CA River Plate (ARG) | 6 | 4-2-0 | 14 | 6 | 9 | 3 |
2 Red Bull Bragantino SP | 6 | 3-1-2 | 10 | 7 | 12 | 5 |
3 Carabobo FC | 6 | 3-0-3 | 9 | 1 | 6 | 5 |
| 4Blooming Santa Cruz | 6 | 0-1-5 | 1 | -14 | 3 | 17 |
Treintaidosavos de final.