Starting in--:--:--


Starting in--:--:--
Junior recibe a Sporting Cristal en el estadio Romelio Martínez para la fecha 5 del Grupo F. La Máquina Celeste busca sellar su continuidad en el certamen continental ante un Tiburón rezagado en la tabla.


Junior recibe a Sporting Cristal en el estadio Romelio Martínez para la fecha 5 del Grupo F. La Máquina Celeste busca sellar su continuidad en el certamen continental ante un Tiburón rezagado en la tabla.
Junior recibe a Sporting Cristal en el estadio Romelio Martínez para la fecha 5 del Grupo F. La Máquina Celeste busca sellar su continuidad en el certamen continental ante un Tiburón rezagado en la tabla.
Junior recibe a Sporting Cristal en el estadio Romelio Martínez para la fecha 5 del Grupo F. La Máquina Celeste busca sellar su continuidad en el certamen continental ante un Tiburón rezagado en la tabla.
Knockout Round Play-off, 1st Leg.
Palmeiras recibe a Junior en la Arena Palmeiras por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores. Al Verdão le urge ganar para clasificar a octavos de final. El Tiburón busca su última opción: debe triunfar y esperar que Sporting Cristal pierda.
Junior recibe a Sporting Cristal en el estadio Romelio Martínez para la fecha 5 del Grupo F. La Máquina Celeste busca sellar su continuidad en el certamen continental ante un Tiburón rezagado en la tabla.
Acción de la fecha 1 del Torneo Finalización 2026 de la Categoría Primera A. Deportes Tolima se enfrenta a Junior. Desde el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, Colombia.
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 CR Flamengo RJ | 6 | 5-1-0 | 16 | 12 | 14 | 2 |
2 Estudiantes de La Plata | 6 | 2-3-1 | 9 | 1 | 6 | 5 |
3 Independiente Medellin | 6 | 2-1-3 | 7 | -5 | 6 | 11 |
4 Cusco FC | 6 | 0-1-5 | 1 | -8 | 4 | 12 |
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Coquimbo Unido | 6 | 3-1-2 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 CD Tolima | 6 | 2-2-2 | 8 | 1 | 7 | 6 |
3 Club Nacional de Football | 6 | 2-2-2 | 8 | -2 | 7 | 9 |
4 Universitario de Deportes | 6 | 1-3-2 | 6 | -1 | 5 | 6 |
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Independiente Rivadavia | 6 | 5-1-0 | 16 | 9 | 15 | 6 |
2 Fluminense FC RJ | 6 | 2-2-2 | 8 | 0 | 7 | 7 |
3 Club Bolivar | 6 | 1-2-3 | 5 | -2 | 6 | 8 |
4 Deportivo La Guaira | 6 | 0-3-3 | 3 | -7 | 6 | 13 |
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 CD Universidad Catolica | 6 | 4-1-1 | 13 | 4 | 8 | 4 |
| 2Cruzeiro EC MG | 6 | 3-2-1 | 11 | 5 | 8 | 3 |
3 Boca Juniors | 6 | 2-1-3 | 7 | 1 | 6 | 5 |
4 Barcelona SC | 6 | 1-0-5 | 3 | -10 | 2 | 12 |
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 SC Corinthians SP | 6 | 3-2-1 | 11 | 4 | 8 | 4 |
2 CA Platense | 6 | 3-1-2 | 10 | 1 | 8 | 7 |
3 Independiente Santa Fe | 6 | 2-2-2 | 8 | -1 | 6 | 7 |
4 CA Penarol Montevideo | 6 | 0-3-3 | 3 | -4 | 4 | 8 |
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Cerro Porteno | 6 | 4-1-1 | 13 | 4 | 6 | 2 |
2 SE Palmeiras SP | 6 | 3-2-1 | 11 | 5 | 10 | 5 |
3 Sporting Cristal | 6 | 2-0-4 | 6 | -3 | 6 | 9 |
4 CD Junior FC | 6 | 1-1-4 | 4 | -6 | 5 | 11 |
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 LDU Quito | 6 | 4-0-2 | 12 | 3 | 8 | 5 |
| 2Mirassol FC SP | 6 | 4-0-2 | 12 | 3 | 7 | 4 |
3 CA Lanus | 6 | 3-0-3 | 9 | -4 | 3 | 7 |
4 Always Ready | 6 | 1-0-5 | 3 | -2 | 7 | 9 |
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 CSD Independiente del Valle | 6 | 4-1-1 | 13 | 5 | 11 | 6 |
2 CA Rosario Central | 6 | 4-1-1 | 13 | 8 | 9 | 1 |
3 UCV FC | 6 | 3-0-3 | 9 | -4 | 7 | 11 |
4 Libertad Asuncion | 6 | 0-0-6 | 0 | -9 | 4 | 13 |
Fecha 6 del Grupo G en el Allianz Parque, São Paulo. Palmeiras sigue celebrando su pase a la siguiente ronda con más de 8 puntos de diferencia sobre el resto del grupo. Ahora, Sporting Cristal está obligado a ganar para continuar en el torneo.