Starting in--:--:--


Starting in--:--:--
From Camp Nou in Barcelona, Catalonia, Spain.


From Camp Nou in Barcelona, Catalonia, Spain.
From Camp Nou in Barcelona, Catalonia, Spain.
Vote now!
Jornada 13 de la temporada 2026-27 de LaLiga. Getafe se enfrenta a Atlético de Madrid. Desde el estadio Coliseum Alfonso Pérez. Su compromiso más reciente disputado en este estadio se saldó con victoria del Getafe por 2-1.
Jornada 14 de la temporada 2026-27 de LaLiga. Elche se enfrenta a Atlético de Madrid. Desde el estadio Manuel Martínez Valero.
Desde Camp Nou, en Barcelona, Cataluña.
From Camp Nou in Barcelona, Catalonia, Spain.
Jornada 13 de la temporada 2026-27 de LaLiga. Desde el estadio Camp Nou. Barcelona viene de imponerse 3-0 como visitante ante Atlético de Madrid. Villarreal llega tras empatar 1-1 en casa frente a Getafe.
Acción de la jornada 5 de la UEFA Champions League 2026-27. Sabah busca romper su racha de dos derrotas y Barcelona su segunda victoria al hilo.
Jornada 14 de la temporada 2026-27 de LaLiga. Deportivo de La Coruña se enfrenta a Barcelona. Desde el Estadio Municipal de Riazor.
Desde Camp Nou, en Barcelona, Cataluña.
From Camp Nou in Barcelona, Catalonia, Spain.
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Sat, Nov 21 | 1:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 21 | 3:15 PM UTC | ||
| Sat, Nov 21 | 5:30 PM UTC | ||
| Sat, Nov 21 | 8:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 22 | 1:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 22 | 3:15 PM UTC | ||
| Sun, Nov 22 | 5:30 PM UTC | ||
| Sun, Nov 22 | 8:00 PM UTC | ||
| Mon, Nov 23 | 8:00 PM UTC | ||
| Fri, Nov 27 | 8:00 PM UTC |
| League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 FC Barcelona | 12 | 11-0-1 | 33 | 35 | 48 | 13 |
2 Real Madrid | 12 | 10-0-2 | 30 | 21 | 31 | 10 |
3 Atletico Madrid | 12 | 9-1-2 | 28 | 13 | 23 | 10 |
4 Real Betis Seville | 12 | 8-2-2 | 26 | 5 | 20 | 15 |
5 Real Sociedad San Sebastian | 12 | 7-1-4 | 22 | 1 | 21 | 20 |
6 Sevilla FC | 12 | 5-3-4 | 18 | -2 | 17 | 19 |
7 Athletic Bilbao | 12 | 4-4-4 | 16 | 3 | 15 | 12 |
8 Villarreal CF | 12 | 4-3-5 | 15 | 2 | 17 | 15 |
| 9RC Deportivo de A Coruna | 12 | 3-6-3 | 15 | 1 | 15 | 14 |
10 Espanyol Barcelona | 13 | 4-3-6 | 15 | 0 | 14 | 14 |
11 Racing Santander | 12 | 4-2-6 | 14 | -13 | 17 | 30 |
12 RC Celta de Vigo | 12 | 2-7-3 | 13 | 0 | 10 | 10 |
13 Deportivo Alaves | 12 | 3-4-5 | 13 | -2 | 15 | 17 |
14 Rayo Vallecano | 11 | 3-3-5 | 12 | -6 | 15 | 21 |
15 Getafe CF | 12 | 3-3-6 | 12 | -10 | 8 | 18 |
16 CA Osasuna | 12 | 3-3-6 | 12 | -11 | 12 | 23 |
17 Levante UD | 12 | 2-5-5 | 11 | -5 | 16 | 21 |
18 Elche CF | 12 | 2-4-6 | 10 | -6 | 14 | 20 |
| 19Valencia CF | 12 | 2-3-7 | 9 | -12 | 8 | 20 |
| 20Malaga CF | 12 | 0-5-7 | 5 | -14 | 9 | 23 |
LALIGA sits at the pinnacle of world soccer. Where many of the world's best players compete.