

From Selhurst Park in London.


From Selhurst Park in London.
From Selhurst Park in London.
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Mon, Nov 02 | 8:00 PM UTC | ||
| Fri, Nov 06 | 8:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 07 | 12:30 PM UTC | ||
| Sat, Nov 07 | 3:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 07 | 3:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 07 | 5:30 PM UTC | ||
| Sun, Nov 08 | 2:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 08 | 2:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 08 | 2:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 08 | 2:00 PM UTC |
| League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Arsenal FC | 9 | 8-0-1 | 24 | 9 | 14 | 5 |
2 Manchester City | 9 | 7-0-2 | 21 | 10 | 20 | 10 |
3 Brighton & Hove Albion | 9 | 6-1-2 | 19 | 17 | 24 | 7 |
4 Chelsea FC | 9 | 5-1-3 | 16 | 4 | 19 | 15 |
5 Liverpool FC | 9 | 4-3-2 | 15 | 2 | 11 | 9 |
6 Brentford FC | 9 | 3-5-1 | 14 | 7 | 16 | 9 |
7 AFC Bournemouth | 9 | 3-3-3 | 12 | 1 | 14 | 13 |
8 Tottenham Hotspur | 9 | 3-3-3 | 12 | 0 | 10 | 10 |
9 Aston Villa | 9 | 3-3-3 | 12 | -3 | 10 | 13 |
10 Hull City | 9 | 2-5-2 | 11 | 1 | 11 | 10 |
11 Leeds United | 9 | 2-5-2 | 11 | 1 | 9 | 8 |
12 Newcastle United | 8 | 3-2-3 | 11 | -2 | 12 | 14 |
13 Ipswich Town | 9 | 3-2-4 | 11 | -4 | 14 | 18 |
14 Everton FC | 8 | 2-4-2 | 10 | -1 | 8 | 9 |
15 Fulham FC | 9 | 2-3-4 | 9 | -2 | 9 | 11 |
16 Coventry City | 9 | 3-0-6 | 9 | -7 | 9 | 16 |
17 Manchester United | 9 | 1-4-4 | 7 | -5 | 10 | 15 |
18 Crystal Palace | 9 | 2-1-6 | 7 | -12 | 9 | 21 |
19 Nottingham Forest | 9 | 1-3-5 | 6 | -6 | 6 | 12 |
| 20Sunderland AFC | 9 | 1-2-6 | 5 | -10 | 7 | 17 |
Jornada 9 de la temporada 2026-27 de la Premier League. Desde el estadio Anfield. El Liverpool llega tras ganar dos partidos consecutivos de liga, mientras que el Arsenal cuenta con una racha de tres partidos sin conocer la derrota.
Jornada 9 de la temporada 2026-27 de la Premier League. Tottenham se enfrenta a Crystal Palace. Desde el estadio Tottenham Hotspur. Los Spurs marcarán el ritmo en casa, mientras que el Palace puede resultar peligroso en los contraataques.