Starting in--:--:--


Starting in--:--:--
From Corregidora Stadium in Querétaro, Querétaro, Mexico.


From Corregidora Stadium in Querétaro, Querétaro, Mexico.
From Corregidora Stadium in Querétaro, Querétaro, Mexico.
Vote now!
Acción de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026. Toluca busca romper su racha de siete partidos sin ganar y Rayados liguilla.
From Corregidora Stadium in Querétaro, Querétaro, Mexico.
Acción de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026. Gallos busca romper su racha de cuatro derrotas y los Enfranjados ganar tras cinco partidos.
From Corregidora Stadium in Querétaro, Querétaro, Mexico.
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Sat, Nov 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Sat, Nov 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Sat, Nov 07 | 3:00 AM UTC | ||
| Sat, Nov 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 08 | 1:00 AM UTC | ||
| Sun, Nov 08 | 1:00 AM UTC | ||
| Sun, Nov 08 | 3:10 AM UTC | ||
| Mon, Nov 09 | 12:00 AM UTC | ||
| Mon, Nov 09 | 2:10 AM UTC | ||
| Sat, Nov 14 | 11:00 PM UTC |
| League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Pumas UNAM | 17 | 10-6-1 | 36 | 17 | 34 | 17 |
2 CD Guadalajara | 17 | 11-3-3 | 36 | 16 | 33 | 17 |
3 CF Cruz Azul | 17 | 9-6-2 | 33 | 13 | 31 | 18 |
4 CF Pachuca | 17 | 9-4-4 | 31 | 6 | 25 | 19 |
5 Deportivo Toluca FC | 17 | 8-6-3 | 30 | 12 | 28 | 16 |
6 Atlas FC | 17 | 7-5-5 | 26 | -2 | 16 | 18 |
7 Tigres UANL | 17 | 7-4-6 | 25 | 10 | 28 | 18 |
8 CF America | 17 | 7-4-6 | 25 | 3 | 20 | 17 |
9 Club Tijuana de Caliente | 17 | 5-8-4 | 23 | 2 | 19 | 17 |
10 Club Leon | 17 | 7-1-9 | 22 | -10 | 22 | 32 |
11 Queretaro FC | 17 | 4-8-5 | 20 | -4 | 17 | 21 |
12 FC Juarez | 17 | 5-4-8 | 19 | -6 | 26 | 32 |
13 CF Monterrey | 17 | 5-3-9 | 18 | -2 | 22 | 24 |
14 Atletico San Luis | 17 | 5-3-9 | 18 | -3 | 24 | 27 |
15 Club Necaxa | 17 | 5-3-9 | 18 | -6 | 19 | 25 |
| 16Mazatlan FC | 17 | 4-3-10 | 15 | -15 | 22 | 37 |
17 Club Puebla | 17 | 3-4-10 | 13 | -13 | 13 | 26 |
18 Club Santos Laguna | 17 | 3-3-11 | 12 | -18 | 20 | 38 |
Acción de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. Juárez busca su segunda victoria y Querétaro busca romper su racha de tres derrotas consecutivas y entrar a puestos de liguilla.