Starting in--:--:--


Starting in--:--:--
Desde MMArena en Le Mans, Pays de la Loire, Francia.


Desde MMArena en Le Mans, Pays de la Loire, Francia.
Desde MMArena en Le Mans, Pays de la Loire, Francia.
Vote now!
Acción de la jornada 11 de la temporada regular 2026-27 de la Ligue 1. Lille se enfrenta a Olympique de Lyon. Desde el estadio Pierre-Mauroy, en Lille, Alta Francia.
From Stade Pierre-Mauroy in Lille, France.
Desde MMArena en Le Mans, Pays de la Loire, Francia.
From CEPAC Vélodrome in Marseille, France.
Acción de la jornada 11 de la temporada regular 2026-27 de la Ligue 1. Olympique de Marseille se enfrenta a Le Mans. Desde el Stade Vélodrome, en Marsella, Mónaco.
Desde MMArena en Le Mans, Pays de la Loire, Francia.
| League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Paris Saint-Germain | 10 | 7-2-1 | 23 | 12 | 22 | 10 |
2 Lille OSC | 10 | 6-3-1 | 21 | 7 | 14 | 7 |
3 Paris FC | 10 | 6-2-2 | 20 | 7 | 17 | 10 |
4 Olympique Marseille | 10 | 6-0-4 | 18 | 8 | 22 | 14 |
5 Olympique Lyon | 10 | 5-2-3 | 17 | 6 | 15 | 9 |
6 OGC Nice | 10 | 5-2-3 | 17 | 3 | 15 | 12 |
7 AS Monaco | 10 | 4-4-2 | 16 | 2 | 13 | 11 |
8 Stade Rennais FC | 10 | 5-1-4 | 16 | 0 | 21 | 21 |
9 Stade Brest 29 | 10 | 4-3-3 | 15 | 6 | 18 | 12 |
10 FC Lorient | 10 | 4-3-3 | 15 | 1 | 9 | 8 |
11 Racing Club De Lens | 10 | 4-1-5 | 13 | 2 | 17 | 15 |
12 Toulouse FC | 10 | 3-4-3 | 13 | 1 | 15 | 14 |
13 Strasbourg Alsace | 10 | 3-1-6 | 10 | -4 | 18 | 22 |
14 AJ Auxerre | 10 | 3-1-6 | 10 | -11 | 13 | 24 |
15 Le Mans FC | 10 | 1-5-4 | 8 | -7 | 12 | 19 |
16 Angers SCO | 10 | 2-2-6 | 8 | -10 | 9 | 19 |
17 ESTAC Troyes | 10 | 2-2-6 | 8 | -10 | 7 | 17 |
18 Le Havre AC | 10 | 0-2-8 | 2 | -13 | 9 | 22 |
From Roazhon Park in Rennes, Brittany, France.