#2 • Shooting Guard
#2 • Shooting Guard
| HT/WT | 6'5", 215 lbs |
| Age | 20 |
| Draft | 2025: Rd 1, Pk 2 (SAS) |
| College | Rutgers |
| Birthplace | Franklin Lakes, NJ, USA |
| PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|
| 20.0 | 5.0 | 3.0 | 48.0 |
Semana 3 de la temporada 2026-27 de la NBA. Dallas Mavericks visita el Frost Bank Center para disputar el segundo encuentro de la serie. En la campaña pasada, los Spurs registraron una marca de 32-8 como locales.
From Frost Bank Center in San Antonio.